VLP | Torneo de Empresas 2007

Avisos

No hay avisos para esta sección

Auspiciantes

Posiciones - Zona 1

Equipo Puntos Jugados G. Favor G. Contra Diferencia
01 CETSA 18 12 43 22 21
02 Granjas Mindanao 17 12 51 11 40
03 Favicur 16 9 29 5 24
04 Hi Fi 14 10 37 23 14
05 Aguas Cordobesas 14 12 26 23 3
06 Edisur 8 11 14 36 -22
07 Inst. Salecianos 7 10 28 30 -2
08 Influencias Bar 3 9 10 34 -24
09 Est. Angeletti & Asoc. 1 8 6 37 -31

Posiciones - Zona 2

Equipo Puntos Jugados G. Favor G. Contra Diferencia
01 Domino 17 12 39 20 19
02 Bco. Santander 12 9 21 14 7
03 Fibras Constructoras 11 10 19 15 4
04 Nuevo Diseño 11 9 22 26 -4
05 Polenta Pinturas 10 9 31 20 11
06 Farmacia Mutual 9 9 25 29 -4
07 Efacec Argentina 7 9 18 26 -8
08 Dist. Química 4 9 15 33 -18
09 Don Martín SRL 1 8 7 20 -13

Posiciones - Zona 3

Equipo Puntos Jugados G. Favor G. Contra Diferencia
01 Fiat Pintura 19 12 24 14 10
02 Hu-Jor 16 10 25 17 8
03 Ber Metal 12 10 26 17 9
04 Efec Si 11 9 35 18 17
05 Coniferal Tráfico 9 9 17 12 5
06 Alternativa Solar 7 9 14 22 -8
07 La Real 5 9 18 28 -10
08 Seguridad Cba 3 9 15 29 -14
09 Ucoma 1 8 9 32 -23

Posiciones - Zona 4

Equipo Puntos Jugados G. Favor G. Contra Diferencia
01 Ilusión Optica 21 12 40 22 18
02 Los Gavottos 13 9 40 26 14
03 Coniferal UTA 12 9 26 18 8
04 Jazz Plat 11 11 32 29 3
05 Castaño Automotores 11 9 24 23 1
06 Brandigital 9 10 16 18 -2
07 SP Construcciones 6 10 15 22 -7
08 GEA Salud 4 10 16 44 -28
09 Avant Automotores 0 8 12 30 -18

Derechos Reservados © VLP Torneo de Empresas 2007 | Desarrollado por: Quiero33 con XHTML y CSS valido